Tag HTML, Fungsi dan Penerapannya.
Sobat Bermanfaat, kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan HTML pada kesempatan yang lalu, silahkan sobat lihat kembali pada Belajar HTML dan CSS Dasar – Part 1 dan Pengertian Tag, Elemen dan Atribut HTML – Part 2.
Mari kita membahas Tag HTML, Fungsi dan Penerapannya.
Oke, kita mulai belajarnya, dan sekali lagi, mohon koreksinya bagi Sobat Bermanfaat atau para suhu, maklum, penulis juga masih tahap belajar, dan penulis sarankan Sobat juga bisa melihat referensinya di W3school.
Sobat Bermanfaat, di bawah ini penulis sampaikan tabel Tag HTML yang digunakan dalam penulisan HTML yang sudah penulis kelompokkan untuk penggunaannya beserta keterangan kegunaannya.
Tag HTML unsur dasar
Tag | Keterangan |
<!DOCTYPE> | Mendefinisikan jenis dokumen |
<html> | Mendefinisikan sebuah dokumen HTML |
<title> | Mendefinisikan judul untuk dokumen |
<body> | Mendefinisikan tubuh dokumen |
<h1> sampai <h6> | Mendefinisikan judul HTML |
<p> | Mendefinisikan paragraf |
<br> | Menyisipkan satu baris tunggal |
<hr> | Mendefinisikan perubahan tematik dalam konten |
<!--.......--> | Mendefinisikan komentar pada HTML |
Tag HTML untuk format
Tag | Keterangan |
<abbr> | Mendefinisikan sebuah singkatan atau akronim |
<address> | Mendefinisikan informasi kontak untuk penulis / pemilik dokumen / tulisan |
<b> | Mendefinisikan teks ( tebal ) |
<bdi> | Mengisolasi bagian dari teks yang mungkin diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luar |
<bdo> | Menimpa arah teks saat ini |
<blockquote> | Mendefinisikan bagian yang dikutip dari sumber lain |
<cite> | Mendefinisikan judul karya |
<code> | Mendefinisikan potongan kode komputer |
<del> | Mendefinisikan teks yang telah dihapus dari dokumen ( |
<dfn> | Menunjukkan contoh mendefinisikan istilah |
<em> | Mendefinisikan teks untuk menekankan |
<i> | Mendefinisikan sebuah bagian dari teks dengan suara alternatif atau suasana hati ( cetak miring ) |
<ins> | Mendefinisikan teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen |
<kbd> | Mendefinisikan input keyboard |
<mark> | Mendefinisikan teks yang ditandai / teks yang disorot |
<meter> | Mendefinisikan pengukuran skala dalam kisaran yang dikenal |
<pre> | Mendefinisikan teks terformat |
<progress> | Menunjukkan progres tugas |
<q> | Mendefinisikan sebuah kutipan singkat |
<rp> | Mendefinisikan apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung penjelasan ruby |
<rt> | Mendefinisikan sebuah penjelasan / pengucapan karakter (untuk tipografi Asia Timur) |
<ruby> | Mendefinisikan sebuah penjelasan ruby (untuk tipografi Asia Timur) |
<s> | Mendefinisikan teks yang tidak benar lagi ( |
<samp> | Mendefinisikan contoh output dari program komputer |
<small> | Mendefinisikan teks kecil |
<strike> | Mendefinisikan teks ( |
<strong> | Mendefinisikan teks penting |
<sub> | Mendefinisikan teks subscript |
<sup> | Mendefinisikan teks superscript |
<time> | Mendefinisikan tanggal /waktu |
<u> | Mendefinisikan Gaya teks yang berbeda dari lainnya ( Garis bawah ) |
<var> | Mendefinisikan variabel |
<wbr> | Mendefinisikan kemungkinan line-break |
Tag HTML untuk Bentuk dan Input
Tag | Keterangan |
<form> | Mendefinisikan sebuah form HTML untuk input pengguna |
<input> | Mendefinisikan kontrol input |
<textarea> | Mendefinisikan kontrol input multi line (text area) |
<button> | Mendefinisikan sebuah tombol klik |
<select> | Mendefinisikan sebuah daftar drop-down |
<optgroup> | Mendefinisikan kelompok pilihan yang terkait dalam daftar drop-down |
<option> | Mendefinisikan pilihan dalam daftar drop-down |
<label> | Mendefinisikan label untuk sebuah elemen <input> |
<fieldset> | Grup terkait unsur-unsur dalam form |
<legend> | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <fieldset> |
<datalist> | Menentukan daftar pilihan yang telah ditetapkan untuk kontrol input |
<keygen> | Mendefinisikan bidang kunci-pasangan Generator (untuk form) |
<output> | Mendefinisikan hasil perhitungan |
Tag HTML untuk frame
Tag | Keterangan |
<iframe> | Mendefinisikan sebuah frame inline |
Tag HTML untuk gambar
Tag | Keterangan |
<img> | Mendefinisikan gambar |
<map> | Mendefinisikan Klien - bagian gambar-peta |
<area> | Mendefinisikan daerah dalam gambar – Peta |
<canvas> | Digunakan untuk menggambar grafik, dengan cepat, melalui scripting (JavaScript) |
<figcaption> | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <figure> |
<figure> | Menentukan konten mandiri |
Tag HTML untuk Audio / Video
Tag | Keterangan |
<audio> | Mendefinisikan konten suara |
<source> | Mendefinisikan sumber beberapa media untuk elemen media (<video> dan <audio>) |
<track> | Mendefinisikan trek teks untuk elemen media (<video> dan <audio>) |
<video> | Mendefinisikan sebuah video atau film |
Tag HTML untuk Link
Tag | Keterangan |
<a> | Mendefinisikan hyperlink |
<link> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal (sering digunakan untuk link ke style sheet) |
<nav> | Mendefinisikan link navigasi |
Tag HTML untuk daftar
Tag | Keterangan |
<ul> | Mendefinisikan daftar unordered |
<ol> | Mendefinisikan daftar ordered |
<li> | Mendefinisikan sebuah daftar item |
<dl> | Mendefinisikan daftar deskripsi |
<dt> | Mendefinisikan istilah / nama dalam daftar deskripsi |
<dd> | Mendefinisikan deskripsi istilah / nama dalam daftar deskripsi |
<menu> | Mendefinisikan daftar / menu perintah |
<menuitem> | Mendefinisikan item perintah / menu bahwa pengguna dapat memanggil dari menu popup |
Tag HTML untuk tabel
Tag | Keterangan |
<table> | Mendefinisikan tabel |
<caption> | Mendefinisikan sebuah caption tabel |
<th> | Mendefinisikan sebuah header cell dalam sebuah tabel |
<tr> | Mendefinisikan baris dalam tabel |
<td> | Mendefinisikan sebuah sel dalam tabel mendefinisikan baris dalam tabel |
<thead> | Grup isi header dalam sebuah tabel |
<tbody> | Grup isi tubuh dalam sebuah tabel |
<tfoot> | Grup isi footer dalam sebuah tabel |
<col> | sifat kolom ditentukan untuk setiap kolom dalam elemen <colgroup> |
<colgroup> | Menentukan kelompok dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel untuk memformat |
Tag HTML untuk Styles dan Semantik
Tag | Keterangan |
<style> | Mendefinisikan informasi style untuk dokumen |
<div> | Mendefinisikan sebuah bagian dalam sebuah dokumen |
<span> | Mendefinisikan sebuah bagian dalam sebuah dokumen |
<header> | Mendefinisikan sebuah header untuk dokumen |
<footer> | Mendefinisikan sebuah footer untuk dokumen |
<main> | Menentukan isi utama dokumen |
<section> | Mendefinisikan sebuah bagian dalam sebuah dokumen |
<article> | Mendefinisikan sebuah artikel |
<aside> | Mendefinisikan konten selain dari konten halaman |
<details> | Mendefinisikan rincian tambahan bahwa pengguna dapat melihat atau menyembunyikan |
<dialog> | Mendefinisikan sebuah kotak dialog atau jendela |
<summary> | Mendefinisikan judul terlihat untuk elemen <details > |
Tag HTML untuk meta Info
Tag | Keterangan |
<head> | Mendefinisikan informasi tentang dokumen |
<meta> | Mendefinisikan metadata tentang dokumen HTML |
<base> | Menentukan basis URL / target untuk semua URL relatif dalam dokumen |
Tag HTML untuk pemrograman
Tag | Keterangan |
<script> | Mendefinisikan sebuah script sisi klien |
<noscript> | Mendefinisikan sebuah konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung script sisi klien |
<embed> | Mendefinisikan sebuah wadah untuk eksternal aplikasi (non-HTML) |
<object> | Mendefinisikan sebuah objek tertanam |
<param> | Mendefinisikan sebuah parameter untuk objek |
Untuk contoh dan praktek penerapannya akan penulis sampaikan pada kesempatan berikutnya. Penulis berharap Sobat Bermanfaat bisa memahami Keterangan Tag di atas, apabila ada yang masih belum bisa difahami, mari kita diskusikan bersama.
Untuk sementara sampai di sini dulu kebersamaan kita Sob, semoga bermanfaat… Aamiin…!!!
Referensi: http://w3school.com
Sangat bermanfaat kak artikel nya..semoga bermafaat buat yg lain nya juga ya. Ditunggu artikel2 yg lainnya kak misalkan caranya ataupun yang lainnya.
ReplyDeleteNama saya: Yulinda Sari
Nim: 1922500197
Dan link web kampus saya
https://www.atmaluhur.ac.id/
Terimakasih telah berkunjung...
DeleteSangat bermanfaat kak artikel nya..semoga bermafaat buat yg lain nya juga ya. Ditunggu artikel2 yg lainnya kak misalkan caranya ataupun yang lainnya.
ReplyDeleteNama saya: Yulinda Sari
Nim: 1922500197
Dan link web kampus saya
https://www.atmaluhur.ac.id/